主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù): | 全國無人機(jī)航測(cè)、山東無人機(jī)航測(cè)、泰安無人機(jī)航測(cè)、濟(jì)南無人機(jī)航測(cè)、青島無人機(jī)航測(cè)、淄博無人機(jī)航測(cè)、棗莊無人機(jī)航測(cè)、東營(yíng)無人機(jī)航測(cè)、煙臺(tái)無人機(jī)航測(cè)、濰坊無人機(jī)航測(cè)、濟(jì)寧無人機(jī)航測(cè)、威海無人機(jī)航測(cè)、日照無人機(jī)航測(cè)、臨沂無人機(jī)航測(cè)、德州無人機(jī)航測(cè)、聊城無人機(jī)航測(cè)、濱州無人機(jī)航測(cè)、菏澤無人機(jī)航測(cè) | 采購產(chǎn)品: | |
經(jīng)營(yíng)模式: | 貿(mào)易型 | 企業(yè)類型: | 股份有限公司 |
公司注冊(cè)地: | 山東省 泰安市 泰山區(qū) | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn): | 泰安市泰山區(qū)萬達(dá)廣場(chǎng)2號(hào)樓1401-1406 |
公司成立時(shí)間: | 法定代表人: | ||
年?duì)I業(yè)額: | 員工人數(shù): | ||
經(jīng)營(yíng)品牌: | 注冊(cè)資本: | ||
主要客戶群: | 主要市場(chǎng): | ||
年出口額: | 年進(jìn)口額: | ||
開戶銀行: | 帳號(hào): | ||
是否提供OEM服務(wù): | 否 | 研發(fā)部門人數(shù): | |
質(zhì)量控制: | 管理體系認(rèn)證: |
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) www.pjxktv.com 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號(hào)-1