主營產(chǎn)品或服務(wù): | 休止角測量儀,無粘性土休止角試驗儀,粉末涂料流動性測定儀,粉末涂料膠化時間測定儀,粉末電阻率測試儀,導(dǎo)體粉末電阻率測試儀,碳素粉末電阻率測試儀,焦化粉末電阻率測試儀,粉末冶金電阻率測試儀,粉體電阻率測試儀, 粉末敲擊密度儀,粉末振實密度儀,冶金粉末振實密度計,碳粉振實 | 采購產(chǎn)品: | |
經(jīng)營模式: | 生產(chǎn)型 | 企業(yè)類型: | 私營有限責(zé)任公司 |
公司注冊地: | 浙江省 寧波市 海曙區(qū) | 主要經(jīng)營地點: | 浙江 寧波市海曙區(qū) 寧波海曙區(qū)靈橋路699號3-2 |
公司成立時間: | 2010 | 法定代表人: | 曾令長 |
年營業(yè)額: | 人民幣 500 萬元/年 - 700 萬元/年 | 員工人數(shù): | 51 - 100 人 |
經(jīng)營品牌: | 注冊資本: | 人民幣 50 萬元 - 100 萬元 | |
主要客戶群: | 電線電纜廠 、 線材廠、家電廠、連接線/器廠 | 主要市場: | 大陸,港澳臺地區(qū),日本,南美,西歐,東歐,東亞,東南亞,中東,非洲,大洋洲,全球 |
年出口額: | 人民幣 50 萬元 - 100 萬元 | 年進口額: | 人民幣 30 萬元 - 50 萬元 |
開戶銀行: | 帳號: | ||
是否提供OEM服務(wù): | 否 | 研發(fā)部門人數(shù): | |
質(zhì)量控制: | 內(nèi)部 | 管理體系認證: | ISO 9000 |
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營企業(yè)網(wǎng) www.pjxktv.com 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號-1