亚洲视频国产视频|久久久橹橹橹久久久久|欧美一区二区福利视频|国精人妻互换一区二区三区|人妻人人做人碰人人添青青|久久精品亚洲精品无码金尊|国产精品免费久久久久影院小说|91热久久免费频精品黑人99

青島恒遠精工軸承有限公司

主營:nak,skf,ina,fag.ntn,koyo.iko進口軸承
您現(xiàn)在的位置: 五金工具 > 軸承 > 青島恒遠精工軸承有限公司 > 供求信息
載入中……
[供應]青島FAG軸承現(xiàn)貨FAG進口軸承一級代理
點擊圖片放大
  • 產品產地:德國
  • 產品品牌:FAG
  • 包裝規(guī)格:NN3016
  • 產品數(shù)量:5688
  • 計量單位:套
  • 產品單價:10
  • 更新日期:2014-11-20 11:24:20
  • 有效期至:2015-11-20
  • 收藏此信息
青島FAG軸承現(xiàn)貨FAG進口軸承一級代理 詳細信息

28  70  36  1.3  3.0  300752906  82300  98300  7000  9000  8  3.3  0.73
  70  36  1.3  4.0  400752906  82300  98300  7000  9000  8  3.3  0.73
  70  36  1.3  5.0  500752906  82300  98300  7000  9000  8  3.3  0.73
  95  54  1.3  0.75  80752906K  162000  207000  5300  6700  8  3.3  2.1
  95  54  1.3  1.0  100752906K  162000  207000  5300  6700  8  3.3  2.1
  95  54  1.3  1.5  150752906K  162000  207000  5300  6700  8  3.3  2.1
  95  54  1.3  2.0  200752906K  162000  207000  5300  6700  8  3.3  2.1
  95  54  1.3  3.0  300752906K  162000  207000  5300  6700  8  3.3  2.1
  95  54  1.3  3.5  350752906K  162000  207000  5300  6700  8  3.3  2.1
  95  54  1.3  4.0  400752906K  162000  207000  5300  6700  8  3.3  2.1
  95  54  1.3  5.0  500752906K  162000  207000  5300  6700  8  3.3  2.1
35  86.5  50  1.8  0.75  80752307  143000  180000  5600  7000  10  3.3  1.5
  86.5  50  1.8  0.85  90752307  143000  180000  5600  7000  10  3.3  1.5
  86.5  50  1.8  1.0  100752307  143000  180000  5600  7000  10  3.3  1.5
  86.5  50  1.8  1.25  130752307  143000  180000  5600  7000  10  3.3  1.5
  86.5  50  1.8  1.5  150752307  143000  180000  5600  7000  10  3.3  1.5
  86.5  50  1.8  2.0  200752307  143000  180000  5600  7000  10  3.3  1.5
  86.5  50  1.8  2.5  250752307  143000  180000  5600  7000  10  3.3  1.5
  86.5  50  1.8  3.0  300752307  143000  180000  5600  7000  10  3.3  1.5
  86.5  50  1.8  3.5  350752307  143000  180000  5600  7000  10  3.3  1.5
  86.5  50  1.8  4.0  400752307  143000  180000  5600  7000  10  3.3  1.5
  86.5  50  1.8  4.5  450752307  143000  180000  5600  7000  10  3.3  1.5
  86.5  50  1.8  5.0  500752307  143000  180000  5600  7000  10  3.3  1.5
  86.5  50  1.8  5.5  550752307  143000  180000  5600  7000  10  3.3  1.5
  86.5  50  1.8  6.0  600752307  143000  180000  5600  7000  10  3.3  1.5
  86.5  50  1.8  6.5  650752307  143000  180000  5600  7000  10  3.3  1.5
  86.5  50  1.8  7.0  700752307  143000  180000  5600  7000  10  3.3  1.5
  113  62  1.8  1.0  100752307K  22000  291000  4500  5600  10  3.3  3.5
  113  62  1.8  1.25  130752307K  22000  291000  4500  5600  10  3.3  3.5
  113  62  1.8  1.5  150752307K  22000  291000  4500  5600  10  3.3  3.5

同類型其他產品
免責聲明:所展示的信息由企業(yè)自行提供,內容的真實性、和合法性由發(fā)布企業(yè)負責,浙江民營企業(yè)網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
友情提醒:普通會員信息未經我們人工認證,為了保障您的利益,建議優(yōu)先選擇浙商通會員。

關于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產品

浙江民營企業(yè)網(wǎng) www.pjxktv.com 版權所有 2002-2010

浙ICP備11047537號-1

神木县| 肇州县| 雷波县| 滨海县| 郓城县| 治多县| 襄樊市| 鹿泉市| 上高县| 嘉义县| 太和县| 沁源县| 绍兴县| 禹城市| 承德县| 略阳县| 毕节市| 双桥区| 姚安县| 乐业县| 花垣县| 正安县| 房产| 泽库县| 西乌珠穆沁旗| 五家渠市| 民县| 沙坪坝区| 西平县| 宁南县| 新干县| 莆田市| 巫山县| 房山区| 遵义县| 红桥区| 株洲市| 鹿泉市| 和田市| 怀安县| 吉林省|