亚洲视频国产视频|久久久橹橹橹久久久久|欧美一区二区福利视频|国精人妻互换一区二区三区|人妻人人做人碰人人添青青|久久精品亚洲精品无码金尊|国产精品免费久久久久影院小说|91热久久免费频精品黑人99

  • <form id="exf2c"><nav id="exf2c"></nav></form>
    <noscript id="exf2c"><meter id="exf2c"></meter></noscript>

    <form id="exf2c"></form>

    慧美塑膠原料有限公司

    主營:POM.PU.PBT.PC.PA.PP.ABS.AS.......
    您現(xiàn)在的位置: 橡塑 > 工程塑料 > PA > 慧美塑膠原料有限公司 > 供求信息
    載入中……
    [供應]PA6 日本東麗 CM1017
    點擊圖片放大
    • 產品產地:日本東麗
    • 產品品牌:PA6 日本東麗 CM1017
    • 包裝規(guī)格:CM1017
    • 產品數(shù)量:35000
    • 計量單位:公斤
    • 產品單價:25.50
    • 更新日期:2016-07-29 09:32:57
    • 有效期至:2026-07-27
    • 收藏此信息
    PA6 日本東麗 CM1017 詳細信息

    廠家(產地):日本東麗 牌號:CM1017 斷裂伸長率:180 
    規(guī)格級別:注塑 密度:1.13 彎曲模量:2843.14 
    彎曲強度:107.84 吸水率:1.8  
    查看全部參數(shù)> 
     

    產品參數(shù)
    性能項目 試驗條件[狀態(tài)] 測試方法 測試數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)單位 
    吸水率 23℃,24小時 ASTM D-570 無水|3.5%水,1.8|- % 
    泰伯磨耗量 1000g CS-17 ASTM D-1044 無水|3.5%水,3-4|- mg/1000次 
    比重   ASTM D-792 無水|3.5%水,1.12-1.14|- 
    IZOD沖擊強度 無缺口1/2",23℃   無水|3.5%水,5|40 kg.cm/cm 
    IZOD沖擊強度 -40℃,無缺口1/2   無水|3.5%水,3.5|15 kg.cm/cm 
    斷裂伸長率 23℃ ASTM D-638 無水|3.5%水,180| % 
    搞剪強度 23℃ ASTM D-732 無水|3.5%水,740|690 Kg/cm2 
    撓曲強度 80℃ ASTM D-790 無水|3.5%水,500|300 Kg/cm2 
    撓曲強度 -40℃ ASTM D-790 無水|3.5%水,1500|1450 Kg/cm2 
    洛氏硬度 23℃ ASTM D-785 無水|3.5%水,119|90 
    抗拉屈服強度 23℃ ASTM D-638 無水|3.5%水,820|420 Kg/cm2 
    抗拉屈服強度 80℃ ASTM D-638 無水|3.5%水,320|220 Kg/cm2 
    抗拉屈服強度 -40 ASTM D-638 無水|3.5%水,1230|1150 Kg/cm2 
    撓曲模量 -40℃ ASTM D-790 無水|3.5%水,40000|37000 Kg/cm2 
    抗拉斷裂強度 23℃ ASTM D-638 無水|3.5%水,20|- Kg/cm2 
    撓曲模量 23℃ ASTM D-790 無水|3.5%水,29000|10000 Kg/cm2 
    壓縮強度 23℃ ASTM D-695 無水|3.5%水,890|- Kg/cm2 
    洛氏硬度 23℃ ASTM D-785 無水|3.5%水,83|- 
    撓曲強度 23℃ ASTM D-790 無水|3.5%水,1100|450 Kg/cm2 
    撓曲模量 80℃ ASTM D-790 無水|3.5%水,8000|4000 Kg/cm2 
    IZOD沖擊強度 23℃,無缺口1/8   無水|3.5%水,無斷裂|- kg.cm/cm 
    體積電阻率   ASTM D-257 無水|3.5%水,10,14,-10,15,|10,11,-10,12 Ω.cm 
    損耗因素 106Hz ASTM D-150 無水|3.5%水,0.03|- 
    介電強度 1/8" ASTM D-149 無水|3.5%水,20|- KV/mm 
    損耗因素 50Hz ASTM D-150 無水|3.5%水,無水|3.5%水,0.07|-,50Hz|- 
    IEC導電徑蹤指數(shù)   UL 746 無水|3.5%水,≤600|- V 
    介電常數(shù) 106Hz ASTM D-150 無水|3.5%水,3.9|- 
    損耗因素 103Hz ASTM D-150 無水|3.5%水,0.06|- 
    抗電弧性 1/8" ASTM D-150 無水|3.5%水,121|- 
    介電常數(shù) 50HZ&nb

    同類型其他產品
    免責聲明:所展示的信息由企業(yè)自行提供,內容的真實性、和合法性由發(fā)布企業(yè)負責,浙江民營企業(yè)網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
    友情提醒:普通會員信息未經(jīng)我們人工認證,為了保障您的利益,建議優(yōu)先選擇浙商通會員。

    關于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產品

    浙江民營企業(yè)網(wǎng) www.pjxktv.com 版權所有 2002-2010

    浙ICP備11047537號-1

    古蔺县| 射阳县| 新郑市| 台北县| 阿瓦提县| 陆川县| 杭锦后旗| 环江| 玉山县| 东台市| 上高县| 湘乡市| 亳州市| 信宜市| 新竹县| 盐池县| 郯城县| 阳新县| 延长县| 平乐县| 易门县| 富蕴县| 中江县| 平塘县| 汪清县| 安庆市| 云浮市| 都匀市| 昌江| 兴文县| 丹巴县| 正宁县| 成安县| 沧州市| 光泽县| 华亭县| 贵州省| 台湾省| 大城县| 巴青县| 皋兰县|