亚洲视频国产视频|久久久橹橹橹久久久久|欧美一区二区福利视频|国精人妻互换一区二区三区|人妻人人做人碰人人添青青|久久精品亚洲精品无码金尊|国产精品免费久久久久影院小说|91热久久免费频精品黑人99

  • <form id="exf2c"><nav id="exf2c"></nav></form>
    <noscript id="exf2c"><meter id="exf2c"></meter></noscript>

    <form id="exf2c"></form>

    洛陽東軸軸承有限公司

    主營:軸承,回轉支承,軋機軸承,圓柱滾子軸承,精密軸承的研發(fā),生產,銷售
    您現(xiàn)在的位置: 五金工具 > 軸承 > 洛陽東軸軸承有限公司 > 供求信息
    載入中……
    [供應]供應洛陽交叉滾子軸承價格¥廠家
    點擊圖片放大
    • 產品產地:洛陽
    • 產品品牌:LYDZZC
    • 包裝規(guī)格:110.25.500
    • 產品數量:50
    • 計量單位:套
    • 產品單價:1
    • 更新日期:2022-12-02 10:15:17
    • 有效期至:2023-12-02
    • 收藏此信息
    供應洛陽交叉滾子軸承價格¥廠家 詳細信息

    ◆交叉滾子轉盤軸承

    軸承型號 外 形 尺 寸 



    無齒式 外齒式 內齒式 D d H




    110.25.500 111.25.500 113.25.500 602 398 75
      112.25.500 114.25.500 602 398 75
    110.25.560 111.25.560 113.25.560 662 458 75
      112.25.560 114.25.560 662 458 75
    110.25.630 111.25.630 113.25.630 732 528 75
      112.25.630 114.25.630 732 528 75
    110.25.710 111.25.710 113.25.710 812 608 75
      112.25.710 114.25.710 812 608 75
    110.28.800 111.28.800 113.28.800 922 678 82
      112.28.800 114.28.800 922 678 82
    110.28.900 111.28.900 113.28.900 1022 778 82
      112.28.900 114.28.900 1022 778 82
    110.28.1000 111.28.1000 113.28.1000 1122 878 82
      112.28.1000 114.28.1000 1122 878 82
    110.28.1120 111.28.1120 113.28.1120 1242 998 82
      112.28.1120 114.28.1120 1242 998 82
    110.32.1250 111.32.1250 113.32.1250 1390 1110 91
      112.32.1250 114.32.1250 1390 1110 91
    110.32.1400 111.32.1400 113.32.1400 1540 1260 91
      112.32.1400 114.32.1400 1540 1260 91
    110.32.1600 111.32.1600 113.32.1600 1740 1460 91
      112.32.1600 114.32.1600 1740 1460 91
    110.32.1800 111.32.1800 113.32.1800 1940 1660 91
      112.32.1800 114.32.1800 1940 1660 91
    110.40.2000 111.40.2000 113.40.2000 2178 1825 112
      112.40.2000 114.40.2000 2178 1825 112
    110.40.2240 111.40.2240 113.40.2240 2418 2065 112
      112.40.2240 114.40.2240 2418 2065 112
    110.40.2500 111.40.2500 113.40.2500 2678 2325 112
      112.40.2500 114.40.2500 2678 2325 112
    110.40.2800 111.40.2800 113.40.2800 2978 2625 112
    110.50.3150 111.50.3150 113.50.3150 3376 2922 134
      112.50.3150 114.50.3150 3376 2922 134
    110.50.3550 111.50.3550 113.50.3550 3776 3322 134
      112.50.3550 114.50.3550 3776 3322 134
    110.50.4000 111.50.4000 113.50.4000 4226 3772 134
      112.50.4000 114.50.4000 4226 3772 134
    110.50.4500 111.50.4500 113.50.4500 4726 4272 134
      112.50.4500 114.50.4500 4726 4272 134

    ◆交叉滾子轉盤軸承(無齒式)

    軸承型號 外 形 尺 寸 額定負荷 質量




    D d H Coa(10kN) kg
    79764 550 320 85 88.2 85.6
    797/600G2 900 600 125 280 246
    797/670 907 670 85 165 170
    797/700G 1000 700 140 254 370
    797/845G2 1150 845 130 401 393
    797/870G 1180 870 115 292 355
    797/870K 1180 870 115 232 355
    797/870G2K1 1180 870 115 320 356
    797/96

    同類型其他產品
    免責聲明:所展示的信息由企業(yè)自行提供,內容的真實性、和合法性由發(fā)布企業(yè)負責,浙江民營企業(yè)網對此不承擔任何保證責任。
    友情提醒:普通會員信息未經我們人工認證,為了保障您的利益,建議優(yōu)先選擇浙商通會員。

    關于我們 | 友情鏈接 | 網站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產品

    浙江民營企業(yè)網 www.pjxktv.com 版權所有 2002-2010

    浙ICP備11047537號-1

    普洱| 大洼县| 吉林省| 克东县| 麟游县| 凌海市| 昂仁县| 邵阳县| 大同县| 临沂市| 澄江县| 吉木乃县| 杭州市| 郧西县| 桑日县| 黄梅县| 广德县| 乌海市| 宣武区| 育儿| 南康市| 仙桃市| 陕西省| 阳江市| 塔城市| 灵石县| 随州市| 永兴县| 青州市| 邵武市| 吉水县| 龙江县| 遵义县| 揭西县| 栾城县| 崇义县| 无极县| 双城市| 徐州市| 樟树市| 滦南县|