亚洲视频国产视频|久久久橹橹橹久久久久|欧美一区二区福利视频|国精人妻互换一区二区三区|人妻人人做人碰人人添青青|久久精品亚洲精品无码金尊|国产精品免费久久久久影院小说|91热久久免费频精品黑人99

  • <form id="exf2c"><nav id="exf2c"></nav></form>
    <noscript id="exf2c"><meter id="exf2c"></meter></noscript>

    <form id="exf2c"></form>

    昆山輝楊密封制品有限公司

    主營:O型圈 進口O型圈,耐油密封圈 ,氟膠密封圈 硅膠o型圈 耐高溫o型密封圈
    您現(xiàn)在的位置: 五金工具 > 管件 > 昆山輝楊密封制品有限公司 > 供求信息
    載入中……
    [供應]美標進口O型圈AS568
    點擊圖片放大
    • 產(chǎn)品產(chǎn)地:美標進口O型圈AS568
    • 產(chǎn)品品牌:美標進口O型圈AS568
    • 包裝規(guī)格:200*8
    • 產(chǎn)品數(shù)量:1111111111
    • 計量單位:個
    • 產(chǎn)品單價:1
    • 更新日期:2019-11-03 00:05:15
    • 有效期至:2020-11-02
    • 收藏此信息
    美標進口O型圈AS568 詳細信息

    美標進口O型圈AS568
    型號 尺寸(mm) 型號 尺寸(mm) 型號 尺寸(mm) 
    (ID × C/S) (ID × C/S) (ID × C/S) 
    AS568-001 0.74 ×1.02 AS568-004 1.78 ×1.78 AS568-102 1.24 ×2.62 
    AS568-002 1.07 ×1.27 AS568-005 2.57 ×1.78 AS568-103 2.06 ×2.62 
    AS568-003 1.42 ×1.53 AS568-006 2.90 ×1.78 AS568-104 2.84 ×2.62 
    AS568-007 3.69 ×1.78 AS568-105 3.63 ×2.62 
    AS568-008 4.47 ×1.78 AS568-106 4.42 ×2.62 
    AS568-009 5.28 ×1.78 AS568-107 5.23 ×2.62 
    AS568-010 6.07 ×1.78 AS568-108 6.02 ×2.62 
          AS568-011 7.65 ×1.78 AS568-109 7.59 ×2.62 
          AS568-012 9.25 ×1.78 AS568-110 9.19 ×2.62 
          AS568-013 10.82 ×1.78 AS568-111 10.77 ×2.62 
          AS568-014 12.42 ×1.78 AS568-112 12.37 ×2.62 
          AS568-015 14.00 ×1.78 AS568-113 13.94 ×2.62 
          AS568-016 15.60 ×1.78 AS568-114 15.54 ×2.62 
          AS568-017 17.17 ×1.78 AS568-115 17.12 ×2.62 
          AS568-018 18.77 ×1.78 AS568-116 18.72 ×2.62 
          AS568-019 20.35 ×1.78 AS568-117 20.29 ×2.62 
          AS568-020 21.95 ×1.78 AS568-118 21.89 ×2.62 
          AS568-021 23.52 ×1.78 AS568-119 23.47 ×2.62 
          AS568-022 25.12 ×1.78 AS568-120 25.07 ×2.62 
          AS568-023 26.70 ×1.78 AS568-121 26.64 ×2.62 
          AS568-024 28.30 ×1.78 AS568-122 28.24 ×2.62 
          AS568-025 29.87 ×1.78 AS568-123 29.82 ×2.62 
          AS568-026 31.47 ×1.78 AS568-124 31.42 ×2.62 
          AS568-027 33.05 ×1.78 AS568-125 32.99 ×2.62 
          AS568-028 34.65 ×1.78 AS568-126 34.59 ×2.62 
          AS568-029 37.82 ×1.78 AS568-127 36.17 ×2.62 
          AS568-030 41.00 ×1.78 AS568-128 37.77 ×2.62 
          AS568-031 44.17 ×1.78 AS568-129 39.34 ×2.62 
          AS568-032 47.35 ×1.78 AS568-130 40.94 ×2.62 
          AS568-033 50.52 ×1.78 AS568-131 42.52 ×2.62 
          AS568-034 53.70 ×1.78 AS568-132 44.12 ×2.62 
          AS568-035 56.87 ×1.78 AS568-133 45.69 ×2.62 
          AS568-036 60.05 ×1.78 AS568-134 47.29 ×2.62 
          AS568-037 63.22 ×1.78 AS568-135 48.90 ×2.62 
          AS568-038 66.40 ×1.78 AS568-136 50.47 ×2.62 
          AS568-039 69.57 ×1.78 AS568-137 52.07 ×2.62 
          AS568-040 72.75 ×1.78 AS568-138 53.64 ×2.62 
          AS568-041 75.92 ×1.78 AS568-139 55.25 ×2.62 
          AS568-042 82.27 ×1.78 AS568-140 56.82 ×2.62 
          AS568-043 88.62 ×1.78 AS568-141 58.42 ×2.62 
          AS568-044 94.97 ×1.78 AS568-142 59.99 ×2.62 
          AS568-045 101.32 ×1.78 AS568-143 61.60 ×2.62 
          AS568-046 107.67 ×1.78 AS568-144 63.17 ×2.62 
          AS568-047 114.02 ×1.78 AS568-145 64.77 ×2.62 
          AS568-048 120.37 ×1.78 AS568-146 66.34 ×2.62 
          AS568-049 126.72 ×1.78 AS568-147 67.95 ×2.62 
          AS568-050 133.07 ×1.78 AS568-148 69.52 ×2.62 
                AS568-149 71.12 ×2.62 
                AS568-150 72.69 ×2.62 
                AS568-151 75.87 ×2.62 
                AS568-152 82.22 ×2.62 
                AS568-153 88.57 ×2.62 
                AS568-154 94.92 ×2.62 
                AS568-155 101.27 ×2.62 
                AS568-156 107.62 ×2.62 
                AS568-157 113.97 ×2.62 
                AS568-158 120.32 ×2.62 
                AS568-159 126.67 ×2.62 
                AS568-160 133.02 ×2.62 
                AS568-161 139.37 ×2.62 
                AS568-162 145.72 ×2.62 
                AS568-163 152.07 ×2.62 
                AS568-164 158.42 ×2.62 
                AS568-165 164.77 ×2.62 
                AS568-166 171.47 ×2.62 
                AS568-167 177.47 ×2.62 
                AS5

    同類型其他產(chǎn)品
    免責聲明:所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、和合法性由發(fā)布企業(yè)負責,浙江民營企業(yè)網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
    友情提醒:普通會員信息未經(jīng)我們?nèi)斯ふJ證,為了保障您的利益,建議優(yōu)先選擇浙商通會員。

    關于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品

    浙江民營企業(yè)網(wǎng) www.pjxktv.com 版權所有 2002-2010

    浙ICP備11047537號-1

    休宁县| 铁力市| 双鸭山市| 宁化县| 灵石县| 桂平市| 五原县| 宾川县| 隆子县| 海兴县| 邢台县| 阳朔县| 西和县| 海口市| 盈江县| 侯马市| 建瓯市| 巩留县| 台中市| 巍山| 台北县| 双牌县| 石家庄市| 墨玉县| 瑞昌市| 靖边县| 富阳市| 安乡县| 石泉县| 宾川县| 怀集县| 临夏县| 香港| 景宁| 玛沁县| 桃园县| 丹巴县| 仁怀市| 岱山县| 精河县| 睢宁县|